Kategorie
- ARDUINO I MODUŁY
- BATERIE, AKUMULATORY, ŁADOWARKI
- BEZPIECZNIKI
- CHEMIA
- CZUJNIKI
- DIAKI
- DIODY
- DŁAWIKI
- DRUT
- DŹWIĘK
- FOTOWOLTAIKA
- KABLE POŁĄCZENIOWE
- KONDENSATORY
- KWARCE
- LUTOWNICE
- MAGNESY
- MIERNIKI
- MOSTKI PROSTOWNICZE
- NARZĘDZIA
- OBUDOWY
- OPTOELEKTRONIKA
- OSPRZĘT GSM
- OSPRZĘT KOMPUTEROWY
- OSPRZĘT DO PÓŁPRZEWODNIKÓW
- OSPRZĘT TELEFONICZNY
- PILOTY
- POTENCJOMETRY
- PRZEKAŹNIKI
- PRZEŁĄCZNIKI
- PRZEWODY
- REZYSTORY
- RURKI TERMOKURCZLIWE
- RÓŻNE
- SAMOCHÓD
- SILNIKI
- TAŚMY LED I AKCESORIA
- TERMISTORY
- TRANSFORMATORY
- TRANZYSTORY
- TRIAKI
- TULEJKI DYSTANSOWE
- TV SAT
- TYRYSTORY
- UKŁADY SCALONE
- WARYSTORY
- WENTYLATORY
- ZASILACZE
- ZŁĄCZA
- ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
- TAŚMA IZOLACYJNA
- WYŚWIETLACZE
Wyszukiwarka
AX-585B Multimetr 4,5 cyfry; Temp: -10÷1000°C
Dostępność:
2 szt.
Cena brutto:
Charakterystyka:
| Typ miernika | multimetr cyfrowy |
| Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 4,5 cyfry (19999) 32mm |
| Próbkowanie | 3x/s |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 10µ...200m/2/20/200/1000V |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0,1% + 5 cyfr) |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 100µ...2/20/200/750V |
| Szer. pasma dla pomiaru V AC | 40Hz...400Hz |
| Zakres pomiaru prądu DC | 0,01µ...200µ/2m/20m/200m/20A |
| Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0,5% + 4 cyfry) |
| Zakres pomiaru prądu AC | 1µ...20m/200m/20A |
| Dokładność pomiaru prądu AC | ±(1,5% + 25 cyfr) |
| Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC | 40Hz...200Hz |
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS AC |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,4% + 5 cyfr) |
| Zakres pomiaru pojemności | 1p...20n/2µ/200µF |
| Dokładność pomiaru pojemności | ±(3,5% + 10 cyfr) |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 1...20k/200kHz |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | ±(3% + 150 cyfr) |
| Zakres pomiaru temperatury | -10...1000°C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±(0,8% + 40 cyfr) |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1°C |
| Test diody | 1mA, 3V |
| Test ciągłości obwodu | sygnał akustyczny dla R<70Ω |
| Źródło zasilania | 1 bateria 9V 6F22, zestaw bez baterii |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 97 x 35 x 189 mm |
| Zgodność z normą | EN61010 600V CAT IV |
| Pomiar | częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury |
| Masa z baterią | 400 g |
Właściwości:
- automatyczne wyłączanie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- obudowa antyudarowa (holster)
- ręczna zmiana zakresów
- uniwersalny
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wyposażenie:
- przewody pomiarowe
- sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi 4mm TP-09
| MIER AX585B | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| MIERNIKI |
- multimetry uniwersalne